* 交易时间是GMT+3平台时间(夏令时间),大部份产品进入冬令时间将顺延1小时。具体交易时间,建议客户以平台实际公布为准。
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
EURUSD欧美/美元0.01/20100,000 欧元10 美元1:200≤ 30%00:0523:55
USDJPY美元/日元0.01/20100,000 美元1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
GBPUSD英镑/美元0.01/20100,000 英镑10 美元1:200≤ 30%00:0523:55
USDCHF美元/瑞郎0.01/20100,000 美元10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
AUDUSD澳元/美元0.01/20100,000 澳元10 美元1:200≤ 30%00:0523:55
NZDUSD纽元/美元0.01/20100,000 纽元10 美元1:200≤ 30%00:0523:55
USDCAD美元/加元0.01/20100,000 美元10 加元1:200≤ 30%00:0523:55
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
AUDCAD澳元/加元0.01/20100,000 澳元10 加元1:200≤ 30%00:0523:55
AUDCHF澳元/瑞郎0.01/20100,000 澳元10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
AUDJPY澳元/日元0.01/20100,000 澳元1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
AUDNZD澳元/纽元0.01/20100,000 澳元10 纽元1:200≤ 30%00:0523:55
CADCHF加元/瑞郎0.01/20100,000 加元10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
CADJPY加元/日元0.01/20100,000 加元1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
CHFJPY瑞郎/日元0.01/20100,000 瑞郎1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
EURAUD欧元/澳元0.01/20100,000 欧元10 澳元1:200≤ 30%00:0523:55
EURCAD欧元/加元0.01/20100,000 欧元10 加元1:200≤ 30%00:0523:55
EURCHF欧元/瑞郎0.01/20100,000 欧元10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
EURGBP欧元/英镑0.01/20100,000 欧元10 英镑1:200≤ 30%00:0523:55
EURJPY欧元/日元0.01/20100,000 欧元1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
EURNZD欧元/纽元0.01/20100,000 欧元10 纽元1:200≤ 30%00:0523:55
GBPAUD英镑/澳元0.01/20100,000 英镑10 澳元1:200≤ 30%00:0523:55
GBPCAD英镑/加元0.01/20100,000 英镑10 加元1:200≤ 30%00:0523:55
GBPCHF英镑/瑞郎0.01/20100,000 英镑10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
GBPJPY英镑/日元0.01/20100,000 英镑1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
GBPNZD英镑/纽元0.01/20100,000 英镑10 纽元1:200≤ 30%00:0523:55
NZDCAD纽元/加元0.01/20100,000 纽元10 加元1:200≤ 30%00:0523:55
NZDCHF纽元/瑞郎0.01/20100,000 纽元10 瑞郎1:200≤ 30%00:0523:55
NZDJPY纽元/日元0.01/20100,000 纽元1000 日元1:200≤ 30%00:0523:55
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值基本保证金强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
XAUUSD黄金/美元0.01/20100 盎司10 美元800 美元≤ 30%01:0023:55
XAGUSD白银/美元0.01/202500 盎司25 美元800 美元≤ 30%01:0023:55
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值基本保证金强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值基本保证金强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
USOIL美国原油合约(CFD)0.01/201000 桶10 美元1000 美元≤ 30%01:0023:55
UKOIL英国布伦特原油合约(CFD)0.01/201000 桶10 美元1000 美元≤ 30%03:0023:55
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值基本保证金强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)
A50富时中国A50指数(CFD)0.02/101010 美元1:100≤ 30%04:0023:29
HKG33香港恒生指数(CFD)0.02/105050 港元1:100≤ 30%04:1521:59
SPX500美国标准普尔500指数(CFD)0.02/105050 美元1:100≤ 30%01:0023:15
US30美国道琼斯30指数(CFD)0.02/101010 美元1:100≤ 30%01:0023:15
NAS100美国纳斯达克100指数(CFD)0.02/102020 美元1:100≤ 30%01:0023:15
产品名称手数范围(最小/最大)合约单位每标准点点值杠杆比例强平保证金开市时间 (星期一)收市时间 (星期五)